Fußball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
Qualifikation Gruppe G
Ergebnisse
Fr 07.09. 19:00 Liechtenstein - Bosnien-Herzegowina 1:8 (0:4)
Fr 07.09. 20:15 Litauen - Slowakei 1:1 (1:1)
Fr 07.09. 20:30 Lettland - Griechenland 1:2 (1:0)
Di 11.09. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Lettland 4:1 (2:1)
Di 11.09. 20:15 Slowakei - Liechtenstein 2:0 (1:0)
Di 11.09. 20:45 Griechenland - Litauen 2:0 (0:0)
Fr 12.10. 19:30 Liechtenstein - Litauen 0:2 (0:0)
Fr 12.10. 20:15 Slowakei - Lettland 2:1 (2:0)
Fr 12.10. 20:45 Griechenland - Bosnien-Herzegowina 0:0 (0:0)
Di 16.10. 19:00 Lettland - Liechtenstein 2:0 (1:0)
Di 16.10. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Litauen 3:0 (3:0)
Di 16.10. 20:30 Slowakei - Griechenland 0:1 (0:0)
Fr 22.03. 19:30 Liechtenstein - Lettland 1:1 (1:1)
Fr 22.03. 20:10 Slowakei - Litauen 1:1 (1:1)
Fr 22.03. 20:45 Bosnien-Herzegowina - Griechenland 3:1 (2:0)
Fr 07.06. 18:30 Lettland - Bosnien-Herzegowina 0:5 (0:0)
Fr 07.06. 20:00 Liechtenstein - Slowakei 1:1 (1:0)
Fr 07.06. 20:45 Litauen - Griechenland 0:1 (0:1)
Fr 06.09. 20:10 Lettland - Litauen 2:1 (2:1)
Fr 06.09. 20:15 Bosnien-Herzegowina - Slowakei 0:1 (0:0)
Fr 06.09. 20:45 Liechtenstein - Griechenland 0:1 (0:0)
Di 10.09. 17:30 Litauen - Liechtenstein 2:0 (2:0)
Di 10.09. 20:15 Slowakei - Bosnien-Herzegowina 1:2 (1:0)
Di 10.09. 20:45 Griechenland - Lettland 1:0 (0:0)
Fr 11.10. 17:30 Litauen - Lettland 2:0 (1:0)
Fr 11.10. 20:00 Bosnien-Herzegowina - Liechtenstein 4:1 (4:0)
Fr 11.10. 20:45 Griechenland - Slowakei 1:0 (1:0)
Di 15.10. 19:00 Litauen - Bosnien-Herzegowina 0:1 (0:0)
Di 15.10. 19:00 Griechenland - Liechtenstein 2:0 (1:0)
Di 15.10. 20:10 Lettland - Slowakei 2:2 (0:2)
Tabelle
1 Bosnien-Herzegowina 10 8 1 1 30:6 24 25
------------------------------------------------------
2 Griechenland 10 8 1 1 12:4 8 25
------------------------------------------------------
3 Slowakei 10 3 4 3 11:10 1 13
4 Litauen 10 3 2 5 9:11 -2 11
5 Lettland 10 2 2 6 10:20 -10 8
6 Liechtenstein 10 0 2 8 4:25 -21 2
|