Fußball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
Qualifikation Gruppe E
Ergebnisse
Fr 07.09. 20:30 Slowenien - Schweiz 0:2 (0:1)
Fr 07.09. 20:30 Albanien - Zypern 3:1 (1:1)
Fr 07.09. 20:45 Island - Norwegen 2:0 (1:0)
Di 11.09. 19:00 Zypern - Island 1:0 (0:0)
Di 11.09. 20:00 Norwegen - Slowenien 2:1 (1:1)
Di 11.09. 20:30 Schweiz - Albanien 2:0 (1:0)
Fr 12.10. 20:30 Schweiz - Norwegen 1:1 (0:0)
Fr 12.10. 20:45 Slowenien - Zypern 2:1 (1:0)
Di 16.10. 20:00 Zypern - Norwegen 1:3 (1:1)
Di 16.10. 20:30 Island - Schweiz 0:2 (0:0)
Di 16.10. 20:45 Albanien - Slowenien 1:0 (1:0)
Fr 22.03. 18:00 Slowenien - Island 1:2 (1:0)
Fr 22.03. 19:00 Norwegen - Albanien 0:1 (0:0)
Sa 23.03. 17:30 Zypern - Schweiz 0:0 (0:0)
Fr 07.06. 20:30 Albanien - Norwegen 1:1 (1:0)
Fr 07.06. 21:00 Island - Slowenien 2:4 (2:2)
Sa 08.06. 17:30 Schweiz - Zypern 1:0 (0:0)
Fr 06.09. 19:00 Norwegen - Zypern 2:0 (1:0)
Fr 06.09. 20:30 Slowenien - Albanien 1:0 (1:0)
Fr 06.09. 20:30 Schweiz - Island 4:4 (3:1)
Di 10.09. 19:00 Norwegen - Schweiz 0:2 (0:1)
Di 10.09. 20:30 Zypern - Slowenien 0:2 (0:1)
Di 10.09. 21:00 Island - Albanien 2:1 (1:1)
Fr 11.10. 20:30 Albanien - Schweiz 1:2 (0:0)
Fr 11.10. 20:45 Slowenien - Norwegen 3:0 (2:0)
Fr 11.10. 20:45 Island - Zypern 2:0 (0:0)
Di 15.10. 18:00 Zypern - Albanien 0:0 (0:0)
Di 15.10. 20:00 Schweiz - Slowenien 1:0 (0:0)
Di 15.10. 20:00 Norwegen - Island 1:1 (1:1)
Tabelle
1 Schweiz 10 7 3 0 17:6 11 24
--------------------------------------------
2 Island 10 5 2 3 17:15 2 17
--------------------------------------------
3 Slowenien 10 5 0 5 14:11 3 15
4 Norwegen 10 3 3 4 10:13 -3 12
5 Albanien 10 3 2 5 9:11 -2 11
6 Zypern 10 1 2 7 4:15 -11 5
|