Fußball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
Qualifikation Gruppe D
Ergebnisse
Fr 07.09. 20:00 Estland - Rumänien 0:2 (0:0)
Fr 07.09. 20:30 Niederlande - Türkei 2:0 (1:0)
Fr 07.09. 20:30 Andorra - Ungarn 0:5 (0:2)
Di 11.09. 19:30 Rumänien - Andorra 4:0 (2:0)
Di 11.09. 20:00 Türkei - Estland 3:0 (1:0)
Di 11.09. 20:30 Ungarn - Niederlande 1:4 (1:2)
Fr 12.10. 19:30 Türkei - Rumänien 0:1 (0:1)
Fr 12.10. 20:30 Estland - Ungarn 0:1 (0:0)
Fr 12.10. 20:30 Niederlande - Andorra 3:0 (2:0)
Di 16.10. 19:00 Andorra - Estland 0:1 (0:0)
Di 16.10. 20:00 Rumänien - Niederlande 1:4 (1:3)
Di 16.10. 20:30 Ungarn - Türkei 3:1 (1:1)
Fr 22.03. 19:15 Andorra - Türkei 0:2 (0:2)
Fr 22.03. 20:30 Ungarn - Rumänien 2:2 (1:0)
Fr 22.03. 20:30 Niederlande - Estland 3:0 (0:0)
Di 26.03. 18:00 Estland - Andorra 2:0 (1:0)
Di 26.03. 19:30 Türkei - Ungarn 1:1 (0:0)
Di 26.03. 20:30 Niederlande - Rumänien 4:0 (1:0)
Fr 06.09. 20:00 Rumänien - Ungarn 3:0 (2:0)
Fr 06.09. 20:00 Türkei - Andorra 5:0 (2:0)
Fr 06.09. 20:30 Estland - Niederlande 2:2 (1:1)
Di 10.09. 20:00 Rumänien - Türkei 0:2 (0:1)
Di 10.09. 20:30 Andorra - Niederlande 0:2 (0:0)
Di 10.09. 20:30 Ungarn - Estland 5:1 (3:0)
Fr 11.10. 20:30 Estland - Türkei 0:2 (0:1)
Fr 11.10. 20:30 Niederlande - Ungarn 8:1 (4:0)
Fr 11.10. 20:30 Andorra - Rumänien 0:4 (0:1)
Di 15.10. 20:00 Türkei - Niederlande 0:2 (0:1)
Di 15.10. 20:00 Rumänien - Estland 2:0 (1:0)
Di 15.10. 20:00 Ungarn - Andorra 2:0 (0:0)
Tabelle
1 Niederlande 10 9 1 0 34:5 29 28
--------------------------------------------
2 Rumänien 10 6 1 3 19:12 7 19
--------------------------------------------
3 Ungarn 10 5 2 3 21:20 1 17
4 Türkei 10 5 1 4 16:9 7 16
5 Estland 10 2 1 7 6:20 -14 7
6 Andorra 10 0 0 10 0:30 -30 0
|