Fußball Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
Qualifikation Gruppe B
Ergebnisse
Fr 07.09. 20:00 Malta - Armenien 0:1 (0:0)
Fr 07.09. 20:45 Bulgarien - Italien 2:2 (1:2)
Sa 08.09. 20:15 Dänemark - Tschechien 0:0 (0:0)
Di 11.09. 20:00 Bulgarien - Armenien 1:0 (1:0)
Di 11.09. 20:45 Italien - Malta 2:0 (1:0)
Fr 12.10. 18:00 Tschechien - Malta 3:1 (1:1)
Fr 12.10. 19:00 Armenien - Italien 1:3 (1:1)
Fr 12.10. 20:00 Bulgarien - Dänemark 1:1 (1:1)
Di 16.10. 20:00 Tschechien - Bulgarien 0:0 (0:0)
Di 16.10. 20:45 Italien - Dänemark 3:1 (2:1)
Fr 22.03. 17:00 Bulgarien - Malta 6:0 (2:0)
Fr 22.03. 20:30 Tschechien - Dänemark 0:3 (0:0)
Di 26.03. 17:00 Armenien - Tschechien 0:3 (0:0)
Di 26.03. 20:15 Dänemark - Bulgarien 1:1 (0:0)
Di 26.03. 20:45 Malta - Italien 0:2 (0:2)
Fr 07.06. 18:00 Armenien - Malta 0:1 (0:1)
Fr 07.06. 20:45 Tschechien - Italien 0:0 (0:0)
Di 11.06. 20:15 Dänemark - Armenien 0:4 (0:2)
Fr 06.09. 18:00 Tschechien - Armenien 1:2 (0:1)
Fr 06.09. 20:00 Malta - Dänemark 1:2 (1:1)
Fr 06.09. 20:45 Italien - Bulgarien 1:0 (1:0)
Di 10.09. 18:00 Armenien - Dänemark 0:1 (0:0)
Di 10.09. 20:00 Malta - Bulgarien 1:2 (0:1)
Di 10.09. 20:45 Italien - Tschechien 2:1 (0:1)
Fr 11.10. 17:00 Armenien - Bulgarien 2:1 (1:0)
Fr 11.10. 19:30 Malta - Tschechien 1:4 (0:2)
Fr 11.10. 20:15 Dänemark - Italien 2:2 (1:1)
Di 15.10. 20:15 Bulgarien - Tschechien 0:1 (0:0)
Di 15.10. 20:45 Italien - Armenien 2:2 (1:1)
Tabelle
1 Italien 10 6 4 0 19:9 10 22
-------------------------------------------
2 Dänemark 10 4 4 2 17:12 5 16
-------------------------------------------
3 Tschechien 10 4 3 3 13:9 4 15
4 Bulgarien 10 3 4 3 14:9 5 13
5 Armenien 10 4 1 5 12:13 -1 13
6 Malta 10 1 0 9 5:28 -23 3
|