Spielplan WM 2006
Vorrunde
# | Datum | Team 1 - Team 2 | Spielort | Gruppe
1 | Fr., 09. 06. 2006 | Deutschland - Costa Rica | München | Gruppe A
| 2 | Fr., 09. 06. 2006 | Polen - Ecuador | Gelsenkirchen | Gruppe A
| 3 | Sa., 10. 06. 2006 | England - Paraguay | Frankfurt/Main | Gruppe B
| 4 | Sa., 10. 06. 2006 | Trinidad/Tobago - Schweden | Dortmund | Gruppe B
| 5 | Sa., 10. 06. 2006 | Argentinien - Elfenbeinküste | Hamburg | Gruppe C
| 6 | So., 11. 06. 2006 | Serb.-Montenegro - Niederlande | Leipzig | Gruppe C
| 7 | So., 11. 06. 2006 | Mexiko - Iran | Nürnberg | Gruppe D
| 8 | So., 11. 06. 2006 | Angola - Portugal | Köln | Gruppe D
| 9 | Mo., 12. 06. 2006 | Italien - Ghana | Hannover | Gruppe E
| 10 | Mo., 12. 06. 2006 | USA - Tschechien | Gelsenkirchen | Gruppe E
| 11 | Mo., 13. 06. 2006 | Brasilien - Kroatien | Berlin | Gruppe F
| 12 | Di., 12. 06. 2006 | Australien - Japan | Kaiserslautern | Gruppe F
| 13 | Di., 13. 06. 2006 | Frankreich - Schweiz | Stuttgart | Gruppe G
| 14 | Di., 13. 06. 2006 | Südkorea - Togo | Frankfurt/Main | Gruppe G
| 15 | Mi., 14. 06. 2006 | Spanien - Ukraine | Leipzig | Gruppe H
| 16 | Mi., 14. 06. 2006 | Tunesien - Saudi Arabien | München | Gruppe H
| 17 | Mi., 14. 06. 2006 | Deutschland - Polen | Dortmund | Gruppe A
| 18 | Do., 15. 06. 2006 | Ecuador - Costa Rica | Hamburg | Gruppe A
| 19 | Do., 15. 06. 2006 | England - Trinidad/Tobago | Nürnberg | Gruppe B
| 20 | Do., 15. 06. 2006 | Schweden - Paraguay | Berlin | Gruppe B
| 21 | Fr., 16. 06. 2006 | Argentinien - Serb.-Montenegro | Gelsenkirchen | Gruppe C
| 22 | Fr., 16. 06. 2006 | Niederlande - Elfenbeinküste | Stuttgart | Gruppe C
| 23 | Fr., 16. 06. 2006 | Mexiko - Angola | Hannover | Gruppe D
| 24 | Sa., 17. 06. 2006 | Portugal - Iran | Frankfurt/Main | Gruppe D
| 25 | Sa., 17. 06. 2006 | Italien - USA | Kaiserslautern | Gruppe E
| 26 | Sa., 17. 06. 2006 | Tschechien - Ghana | Köln | Gruppe E
| 27 | So., 18. 06. 2006 | Brasilien - Australien | München | Gruppe F
| 28 | So., 18. 06. 2006 | Japan - Kroatien | Nürnberg | Gruppe F
| 29 | So., 18. 06. 2006 | Frankreich - Südkorea | Leipzig | Gruppe G
| 30 | Mo., 19. 06. 2006 | Togo - Schweiz | Dortmund | Gruppe G
| 31 | Mo., 19. 06. 2006 | Spanien - Tunesien | Stuttgart | Gruppe H
| 32 | Mo., 19. 06. 2006 | Saudi Arabien - Ukraine | Hamburg | Gruppe H
| 33 | Di., 20. 06. 2006 | Ecuador - Deutschland | Berlin | Gruppe A
| 34 | Di., 20. 06. 2006 | Costa Rica - Polen | Hannover | Gruppe A
| 35 | Di., 20. 06. 2006 | Schweden - England | Köln | Gruppe B
| 36 | Di., 20. 06. 2006 | Paraguay - Trinidad/Tobago | Kaiserslautern | Gruppe B
| 37 | Mi., 21. 06. 2006 | Niederlande - Argentinien | Frankfurt/Main | Gruppe C
| 38 | Mi., 21. 06. 2006 | Elfenbeinküste - Serb.-Montenegro | München | Gruppe C
| 39 | Mi., 21. 06. 2006 | Portugal - Mexiko | Gelsenkirchen | Gruppe D
| 40 | Mi., 21. 06. 2006 | Iran - Angola | Leipzig | Gruppe D
| 41 | Do., 22. 06. 2006 | Tschechien - Italien | Hamburg | Gruppe E
| 42 | Do., 22. 06. 2006 | Ghana - USA | Nürnberg | Gruppe E
| 43 | Do., 22. 06. 2006 | Japan - Brasilien | Dortmund | Gruppe F
| 44 | Do., 22. 06. 2006 | Kroatien - Australien | Stuttgart | Gruppe F
| 45 | Fr., 23. 06. 2006 | Togo - Frankreich | Köln | Gruppe G
| 46 | Fr., 23. 06. 2006 | Schweiz - Südkorea | Hannover | Gruppe G
| 47 | Fr., 23. 06. 2006 | Saudi Arabien - Spanien | Kaiserslautern | Gruppe H
| 48 | Fr., 23. 06. 2006 | Ukraine - Tunesien | Berlin | Gruppe H
| |
Achtelfinale
# | Datum | Team 1 - Team 2 | Spielort | Gruppe
49 | Sa., 24. 06. 2006 | Deutschland - Schweden | München | Achtelfinale
| 50 | Sa., 24. 06. 2006 | Argentinien - Mexiko | Leipzig | Achtelfinale
| 51 | So., 25. 06. 2006 | England - Ecuador | Stuttgart | Achtelfinale
| 52 | So., 25. 06. 2006 | Portugal - Niederlande | Nürnberg | Achtelfinale
| 53 | Mo., 26. 06. 2006 | Italien - Australien | Kaiserslautern | Achtelfinale
| 54 | Mo., 26. 06. 2006 | Schweiz - Ukraine | Köln | Achtelfinale
| 55 | Di., 27. 06. 2006 | Brasilien - Ghana | Dortmund | Achtelfinale
| 56 | Di., 27. 06. 2006 | Spanien - Frankreich | Hannover | Achtelfinale
| |
Viertelfinale
# | Datum | Team 1 - Team 2 | Spielort | Gruppe
57 | Fr., 30. 06. 2006 | Sieger Sp. 49 - Sieger Sp. 50 | Berlin | Viertelfinale
| 58 | Fr., 30. 06. 2006 | Sieger Sp. 53 - Sieger Sp. 54 | Hamburg | Viertelfinale
| 59 | Sa., 01. 07. 2006 | Sieger Sp. 51 - Sieger Sp. 52 | Gelsenkirchen | Viertelfinale
| 60 | Sa., 01. 07. 2006 | Sieger Sp. 55 - Sieger Sp. 56 | Frankfurt/Main | Viertelfinale
| |
Halbfinale
# | Datum | Team 1 - Team 2 | Spielort | Gruppe
61 | Di., 04. 07. 2006 | Sieger Sp. 57 - Sieger Sp. 58 | Dortmund | Halbfinale
| 62 | Mi., 05. 07. 2006 | Sieger Sp. 59 - Sieger Sp. 60 | München | Halbfinale
| |
Spiel um Platz 3
# | Datum | Team 1 - Team 2 | Spielort | Gruppe
63 | Sa., 08. 07. 2006 | Verlierer Sp. 61 - Verlierer Sp. 62 | Stuttgart | Kl. Finale
| |
Finale
# | Datum | Team 1 - Team 2 | Spielort | Gruppe
64 | So., 09. 07. 2006 20:00 | Sieger Sp. 61 - Sieger Sp. 62 | Berlin | Finale
| |
Surftipp:
alle Tiere
|
|
Partnerseiten:
Status: Online
Status: Online
|
|