Fußball Weltmeisterschaft 1958 in Schweden
Vorrunde
Ergebnisse / Tabelle
Gruppe 4
08.06.1958 UdSSR England 2 - 2 Statistik
08.06.1958 Brasilien Österreich 3 - 0 Statistik
11.06.1958 Brasilien England 0 - 0 Statistik
11.06.1958 UdSSR Österreich 2 - 0 Statistik
15.06.1958 Brasilien UdSSR 2 - 0 Statistik
15.06.1958 England Österreich 2 - 2 Statistik
17.06.1958 UdSSR England 1 - 0 Statistik*
*Entscheidungsspiel
Spiele G U V Tore Punkte
Brasilien 3 2 1 0 5:0 5
UdSSR 3 1 1 1 4:4 3
England 3 0 3 0 4:4 3
Österreich 3 0 1 2 2:7 1
UdSSR nach Platzierungsspiel gegen England Gruppenzweiter
(in Tabelle nicht berücksichtigt)
|