Fußball Weltmeisterschaft 1958 in Schweden
Vorrunde
Ergebnisse / Tabelle
Gruppe 1
08.06.1958 Nordirland Tschechoslowakei 1 - 0 Statistik
08.06.1958 Argentinien Deutschland 1 - 3 Statistik
11.06.1958 Argentinien Nordirland 3 - 1 Statistik
11.06.1958 Deutschland Tschechoslowakei 2 - 2 Statistik
15.06.1958 Tschechoslowakei Argentinien 6 - 1 Statistik
15.06.1958 Deutschland Nordirland 2 - 2 Statistik
17.06.1958 Nordirland Tschechoslowakei 2 - 1 n.V. Statistik *
*Entscheidungsspiel
Spiele G U V Tore Punkte
Deutschland 3 1 2 0 7:5 4
Nordirland 3 1 1 1 4:5 3
Tschechoslowakei 3 1 1 1 8:4 3
Argentinien 3 1 0 2 5:10 2
|